
Combi schuifladensysteem
Schuifladensysteem voor de opslag van plaatmateriaal, werktuigen en andere producten. Het 100% uittrekken van de laden kan zeer veilig en eenvoudig op handkracht. De laden zijn standaard voorzien van een “open” bodem, levensduur gesmeerde looprollen met een extra dikke buitenring.
Bediening:
- Handmatig.
Draagvermogen per lade:
- < 1.000 kg
- < 2.000 kg
- < 3.000 kg
Optioneel:
- Dak afleg boven op het systeem.
- Laden voorzien van een dichte stalen of houten bodemplaat.
Breedte | Diepte 1 | Diepte 2 | Afmeting laden | Hoogte | Aantal laden | 1.000 kg | 2.000 kg | 3.000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.470 mm | 2.020 mm | 2.180 mm | 2.200 x 1.050 mm | 2.170 mm | 2 t/m 10 | CO2210-1 | CO2210-2 | CO2210-3 |
2.970 mm | 2.440 mm | 2.680 mm | 2.700 x 1.300 mm | 2.170 mm | 2 t/m 10 | CO2713-1 | CO2713-2 | CO2713-3 |
3.470 mm | 2.950 mm | 3.280 mm | 3.200 x 1.550 mm | 2.170 mm | 2 t/m 10 | CO3215-1 | CO3215-2 | CO3215-3 |
3.470 mm | 3.780 mm | 4.180 mm | 3.200 x 2.050 mm | 2.170 mm | 2 t/m 10 | CO3220-1 | CO3220-2 | CO3220-3 |
4.470 mm | 2.950 mm | 3.180 mm | 4.200 x 1.550 mm | 2.170 mm | 2 t/m 10 | CO4215-1 | CO4215-2 | CO4215-3 |
4.470 mm | 3.780 mm | 4.180 mm | 4.200 x 2.050 mm | 2.170 mm | 2 t/m 10 | CO4220-1 | CO4220-2 | CO4220-3 |
6.470 mm | 2.950 mm | 3.180 mm | 6.200 x 1.550 mm | 2.170 mm | 2 t/m 10 | CO6215-1 | CO6215-2 | CO6215-3 |
6.470 mm | 3.780 mm | 4.180 mm | 6.200 x 2.050 mm | 2.170 mm | 2 t/m 10 | CO6220-1 | CO6220-2 | CO6220-3 |
Combi Schuifladen systeem voor 2-zijdige invoer | uitvoer van materialen.
Voor het 2-zijdig invoeren en uitvoeren van uw plaatmateriaal hebben wij in ons schuifladensysteem verschillende opties.
- invoer van materialen aan de achterzijde d.m.v. een heftruck.
- invoer van materialen aan de achterzijde d.m.v. vacuum hijsmiddel.
- uitvoer aan de achterzijde d.m.v. vacuum hijsmiddel.
