SmartStoring palletladen (BM)
BM palletladen van het merk SmartStoring worden gemonteerd op de liggers van een palletstelling.
Het onder frame van de unit wordt stevig bevestigd op de achterste ligger, terwijl het boven frame met behulp van 2 of 4 sets dubbele kogellagers op de onderbalk loopt. De voorzijde van de palletlade waar de lagers zijn gepositioneerd is bij onze laden afgesloten. Normaal gesproken worden pallets met goederen op de lade geplaatst, maar door de toevoeging van een stalen legbord kunnen ook kleinere items, zoals plastic bakken of kartonnen dozen, direct op de lade worden gepositioneerd.
Standaard kleur van de voorraad palletladen is RAL 7024 grijs. Indien u een andere kleur wenst horen wij dat graag.
Onderstaand vindt u een overzicht met alle beschikbare BM palletladen en de daarbij behorende artikelnummers.
Accessoires voor de BM palletladen vind u hier: BM palletladen accessoires
Overzicht beschikbare BM palletladen
Type pallet | Beladen | Uittrekbaar | 300 kg | 700kg | 800kg | 1.000kg | 1.200kg | 1.500kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | Voorzijde | Korte zijde | 11 701-0 |
Type pallet | Beladen | Uittrekbaar | 300kg | 600kg | 800kg | 1.000kg | 1.200kg | 1.500kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | Voorzijde | Korte zijde | 11 301-0 | 11 601-0 | 11 801-0 | 11 1001-0 | 11 1201-0 | 11 501-0 |
Euro | Achterzijde | Korte zijde | 11 302-0 | 11 602-0 | 11 802-0 | 11 1002-0 | 11 1202-0 | 11 1502-0 |
Euro-L | Voorzijde | Lange zijde | 11 605-0 | 11 805-0 | 11 1005-0 | |||
Euro-L | Achterzijde | Lange zijde | 11 606-0 | 11 806-0 | 11 1006-0 | |||
Blok | Voorzijde | Korte zijde | 11 603-0 | 11 803-0 | 11 1003-0 | 11 1203-0 | 11 1503-0 | |
Blok | Achterzijde | Korte zijde | 11 604-0 | 11 804-0 | 11 1004-0 | 11 1204-0 | 11 1504-0 | |
Blok-L | Voorzijde | Lange zijde | 11 607-0 | 11 807-0 | 11 1007-0 | |||
Blok-L | Achterzijde | Langezijde | 11 608-0 | 11 808-0 | 11 1008-0 | |||
Euro 1/2 | Voorzijde | Voorzijde | 11 613-0 | |||||
Gaascontainer | Voorzijde | Korte zijde | 11 809-0 | 11 1009-0 | 11 1209-0 | 11 1509-0 | ||
Gaascontainer | Achterzijde | Korte zijde | 11 810-0 | 11 1010-0 | 11 1210-0 | 11 1510-0 | ||
Gaascontainer-L | Voorzijde | Lange zijde | 11 811-0 | 11 1011-0 | 11 1211-0 | 11 1511-0 | ||
Gaascontainer-L | Achterzijde | Lange zijde | 11 812-0 | 11 1012-0 | 11 1212-0 | 11 1512-0 |
Type pallet | Beladen | Uittrekbaar | 300kg | 600kg | 800kg | 1.000kg | 1.200kg | 1.500kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | Voorzijde | Korte zijde | 11 301-1 | 11 601-1 | 11 801-1 | 11 1001-1 | ||
Euro | Achterzijde | Korte zijde | 11 302-1 | 11 602-1 | 11 802-1 | 11 1002-1 | ||
Euro-L | Voorzijde | Lange zijde | 11 305-1 | 11 605-1 | 11 805-1 | 11 1005-1 | ||
Euro-L | Achterzijde | Lange zijde | 11 306-1 | 11 606-1 | 11 806-1 | 11 1006-1 | ||
Blok | Voorzijde | Korte zijde | 11 303-1 | 11 603-1 | 11 803-1 | 11 1003-1 | ||
Blok | Achterzijde | Korte zijde | 11 304-1 | 11 604-1 | 11 804-1 | 11 1004-1 | ||
Blok-L | Voorzijde | Lange zijde | 11 307-1 | 11 607-1 | 11 807-1 | 11 1007-1 | ||
Blok-L | Achterzijde | Lange zijde | 11 308-1 | 11 608-1 | 11 808-1 | 11 1008-1 | ||
Euro 1/2 | Voorzijde | Voorzijde | 11 613-1 | |||||
Gaascontainer | Voorzijde | Korte zijde | 11 809-1 | 11 1009-1 | ||||
Gaascontainer | Achterzijde | Korte zijde | 11 810-1 | 11 1010-1 | ||||
Gaascontainer-L | Voorzijde | Lange zijde | 11 811-1 | 11 1011-1 | ||||
Gaascontainer-L | Achterzijde | Lange zijde | 11 812-1 | 11 1012-1 |
Type pallet | Beladen | Uittrekbaar | 300kg | 600kg | 800kg | 1.000kg | 1.200kg | 1.500kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | Voorzijde | Korte zijde | 11 601-2 | 11 801-2 | ||||
Blok | Voorzijde | Korte zijde | 11 603-2 | 11 803-2 | ||||
Gaascontainer | Voorzijde | Korte zijde | 11 809-2 |
Type pallet | Beladen | Uittrekbaar | 300 kg | 600kg | 800kg | 1.000kg | 1.200kg | 1.500kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | Voorzijde | Korte zijde | 11 601-1-R1 |
Belangrijke algemene informatie BM palletladen
- Uitgevoerd met 2 of 4 sets dubbele kogellagers aan de voorzijde van de lade.
- Volledig geassembleerd en getest geleverd.
- CE-markering en draagvermogen zichtbaar op de palletlade.
- De achterste ligger moet stevig aan de palletstelling worden vastgebout.
- Palletstellingen moeten volgens normering in de vloer verankerd zijn.
- De ondersteunende liggerparen moeten voldoende draagvermogen hebben.
- Wij leveren het benodigde draagvermogen van de liggerparen aan.
- Geleverd inclusief bevestigingsmaterialen voor aan de ligger.